Listino Prezzi Metodo Callan PDF Stampa E-mail

I prezzi riportarti all'interno della tabella sono già stati scontati del 5% per i clienti che prenoteranno tramite il sito internet o tramite Bonifico Bancario

No of weeks 6 hours
a week
10 hours
a week
15 hours
a week
20 hours
a week
1 £34 £56 £70 £99
2 £66 £109 £137 £192
3 £96 £161 £200 £281
4 £125 £207 £259 £363
5 £150 £251 £314 £439
6 £172 £287 £359 £503
7 £191 £318 £398 £558
8 £209 £348 £435 £609
9 £232 £386 £482 £675
10 £254 £423 £528 £740
11 £276 £460 £575 £805
12 £297 £496 £620 £868
13 £319 £532 £665 £932
14 £340 £566 £709 £992
15 £363 £604 £755 £1057
16 £385 £641 £802 £1123
17 £403 £672 £840 £1176
18 £423 £705 £881 £1233
19 £442 £736 £921 £1289
20 £460 £766 £958 £1340
21 £479 £798 £998 £1397
22 £497 £827 £1035 £1449
23 £518 £859 £1074 £1503
24 £531 £884 £1106 £1549
25 £550 £917 £1146 £1605
26 £569 £948 £1186 £1660
27 £589 £982 £1228 £1720
28 £610 £1017 £1270 £1778
29 £626 £1044 £1305 £1827
30 £646 £1077 £1347 £1886
31 £666 £1111 £1388 £1943
32 £684 £1140 £1425 £1995
33 £704 £1172 £1466 £2052
34 £721 £1202 £1502 £2102
35 £738 £1230 £1538 £2153
36 £757 £1262 £1578 £2209
37 £776 £1294 £1617 £2264
38 £792 £1321 £1652 £2312
39 £809 £1349 £1686 £2360
40 £827 £1379 £1724 £2414
41 £846 £1410 £1762 £2467
42 £860 £1357 £1791 £2507
43 £878 £1462 £1829 £2559
44 £893 £1488 £1860 £2604
45 £911 £1518 £1897 £2656
46 £928 £1547 £1934 £2708
47 £941 £1568 £1959 £2743
48 £949 £1583 £1978 £2769
 

Sito web Certificato

pagamenti sicuri londra

Contattaci

Contatti Londra